![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 42 größten Orte, Städte und Gemeinden von Papua-Neuguinea |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2007, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Provinz |
| Port Moresby | 295.892 | National Capital District |
| Lae | 74.795 | Morobe |
| Arawa | 40.190 | Bougainville |
| Mount Hagen | 36.239 | Western Highlands |
| Popondetta | 32.675 | Oro |
| Mendi | 31.233 | Southern Highlands |
| Kokopo | 29.241 | East New Britain |
| Madang | 27.217 | Madang |
| Kimbe | 20.764 | West New Britain |
| Goroka | 18.372 | Eastern Highlands |
| Bulolo | 17.512 | Morobe |
| Wewak | 17.492 | East Sepik |
| Wau | 16.962 | Morobe |
| Daru | 16.233 | Western |
| Kavieng | 15.826 | New Ireland |
| Kiunga | 13.130 | Western |
| Alotau | 12.995 | Milne Bay |
| Vanimo | 11.690 | Sandaun |
| Tari | 11.350 | Southern Highlands |
| Kundiawa | 9.896 | Simbu |
| Kainantu | 9.347 | Eastern Highlands |
| Buka | 7.733 | Milne Bay |
| Ialibu | 7.595 | Southern Highlands |
| Kokoda | 6.496 | Oro |
| Kerema | 5.852 | Gulf |
| Aitape | 5.790 | East Sepik |
| Lorengau | 5.750 | Manus |
| Wabag | 3.880 | Enga |
| Balimo | 3.793 | Western |
| Kieta | 3.496 | Bougainville |
| Panguna | 2.823 | Bougainville |
| Morehead | 2.366 | Western |
| Rabaul | 2.250 | East New Britain |
| Ambunti | 2.203 | East Sepik |
| Samarai | 1.706 | Milne Bay |
| Angoram | 1.702 | East Sepik |
| Porgera | 1.622 | Enga |
| Namatanai | 1.440 | New Ireland |
| Finschhafen | 1.100 | Morobe |
| Kandrian | 1.076 | West New Britain |
| Laiagam | 946 | Enga |
| Panguna | 726 | Bougainville |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Papua-Neuguinea
| Letzte Bearbeitung: 25.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!