![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga: division / Inselgruppe | Insel | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2006 Volkszählung |
|
| 'Eua division | Ohonua | 87,44 | 5.165 | ||
| 'Eua | 87,44 | 5.165 | |||
| Ha'apai division | Pangai | 109,98 | 7.572 | ||
| Foa | 13,39 | 1.485 | |||
| Fonoifua | 0,39 | 88 | |||
| Fotuha'a | 1,14 | 132 | |||
| Ha'afeva | 1,81 | 262 | |||
| Ha'ano | 6,58 | 477 | |||
| Kotu | 0,34 | 185 | |||
| Lifuka (Pangai) | 11,42 | 2.968 | |||
| Lofanga | 1,45 | 163 | |||
| Mango | 0,65 | 70 | |||
| Matuku | 0,34 | 112 | |||
| Mo'unga'one | 1,17 | 136 | |||
| Numuka | 7,12 | 474 | |||
| Nomukeiki | 0,68 | 0 | |||
| 'O'ua | 0,98 | 149 | |||
| Tofua | 55,63 | 0 | |||
| Tungua | 1,53 | 233 | |||
| Uiha | 5,36 | 638 | |||
| Niuas division | Hihifo | 71,69 | 1.652 | ||
| Niuafo'ou | 50,27 | 650 | |||
| Niuatoputapu | 18,00 | 934 | |||
| Tafahi | 3,42 | 68 | |||
| Tongatapu division | Nuku'alofa | 260,48 | 71.260 | ||
| Ataa | 0,22 | 0 | |||
| Atataa | 0,52 | 251 | |||
| Eueiki | 1,06 | 70.877 | |||
| Fafaa | 0,09 | 32 | |||
| Nukunukumotu | 1,32 | 20 | |||
| Oneata | 0,06 | 0 | |||
| Onevai | 0,03 | 0 | |||
| Pangaimotu | 0,13 | 14 | |||
| Tongatapu | 257,03 | 55 | |||
| Velitoa Hahake | 0,01 | 0 | |||
| Velitoa Hihifo | 0,01 | 11 | |||
| Vava'u division | Neiafu | 121,00 | 15.485 | ||
| Foeata | 0,10 | 5 | |||
| Fofoa | 21 | ||||
| Hunga | 4,69 | 235 | |||
| Kapa | 5,96 | 252 | |||
| Kenutu | 0,43 | 1 | |||
| Koloa | 2,25 | 293 | |||
| Lape | 0,39 | 27 | |||
| Nuapapu | 2,67 | 234 | |||
| Ofu | 1,24 | 129 | |||
| Okoa | 0,34 | 305 | |||
| Olo'ua | 0,49 | 89 | |||
| Ovaka | 1,29 | 70 | |||
| Pangaimotu | 8,86 | 857 | |||
| Tapana | 0,36 | 5 | |||
| Taunga | 0,36 | 34 | |||
| Utungake | 0,93 | 540 | |||
| Vaka'eitu | 0,90 | 0 | |||
| Vava'u (Mainland) | 89,74 | 12.389 | |||
| Quelle, Summen: | 650,59 | 101.134 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Tonga
nach Worldfactbook 2008: 3 Inselgruppen Ha'apai, Tongatapu, Vava'u |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 25.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!